项目 | 规格 | ||||||||
Pulse2b | UA,Us※ | 0V〜60.0V±10%±0.5V分度0.1V | |||||||
Ri | 0Ω〜0.05Ω | ||||||||
Td | 0.1s、0.2s、0.5s、1s、2s、4s±20% | ||||||||
t12,tr,t6※ | 1ms、2ms、5ms±50% | ||||||||
Pulse4 | UB | 0V〜60.0V±10%±0.5V分度0.1V | |||||||
Us,Ua | 0V〜-UB±10%±0.5V分度-0.1V | ||||||||
Ri | 0Ω〜0.02Ω(出货时) | ||||||||
t7,t8,t10,t11※ | 1ms〜999ms±10%分度1ms | ||||||||
t9 | 0.1s〜99.9s±10%分度0.1s | ||||||||
尺寸 | (W)430×(H)177×(D)550mm | ||||||||
重量 | 约26kg | 消费电力1200VA | |||||||
※各项可以分别进行设定. | |||||||||
ISO7637-2(2011年度版)标准里是没有脉冲4(P4)的规定 |
满足ISO7637-2(2011年度版)标准的试验(Pulse2b产生器)
满足ISO7637-2(2004年度版)标准的试验(Pulse4产生器)
配置±60V10ADC~150kHz双极型放大器
脉冲发生时、代替电池来使用。
增设外部电源(选件电源)、可扩展对应15A、30A。