型号 | WaveRunner9054 | WaveRunner9104 | WaveRunner9104-毫秒 | WaveRunner9254 | WaveRunner9254-毫秒 | WaveRunner9254M | WaveRunner9254M-MS | WaveRunner9404 | WaveRunner9404-毫秒 |
带宽 | 500MHz | 1GHz | 1GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 4GHz | 4GHz |
采样率 | 10Ch上4GS/s | 20GS/s在4通道 | 10Ch上4GS/s | ||||||
20GS/s在2通道 | 40通道2GS/s | 20GS/s在2通道 | |||||||
最大采集内存 | 32Mpts(2通道操作) | 128Mpts(2通道操作) | 32Mpts(2通道操作) | ||||||
输入通道 | 4 | ||||||||
垂直分辨率 | 8位 |
500MHz-4GHz带宽
高达40GS/s的采样率
15.4”电容式触摸屏
带有OneTouch的MAUI
强大、深入的工具箱
出色的串行数据工具
16个数字通道,速率为1.25GS/s
巨大的应用偏移范围
可选的应用程序包