型号 | 说明 | 输出个数 | 最大电压 | 最大电流 | 连接能力 | ||||
2200-20-5 | 电源,20V,5A | 1 | 20V | 5A | USB、GPIB | ||||
2200-72-1 | 电源,72V,1.2A | 1 | 72V | 1.2A | USB、GPIB | ||||
2200-32-3 | 电源,32V,3A | 1 | 32V | 3A | USB、GPIB | ||||
2200-60-2 | 电源,60V,2.5A | 1 | 60V | 2.5A | USB、GPIB | ||||
2200-30-5 | 电源,30V,5A | 1 | 30V | 5A | USB、GPIB |
0.05%基本电流设置和回读精度
0.1mA电流分辨率
双行显示
内置列表模式
两条数字输入/输出线
可编程过电压保护
前面板锁定功能
GPIB和USB接口