型号 | TH2821B | ||||||||
测试参数 | L,Q,C,D,R,Z | ||||||||
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz | ||||||||
测试电平 | 0.3Vrms | ||||||||
基本准确度 | 0.003 | ||||||||
1uH—9999H | |||||||||
L | 0.1uH—999.9H | ||||||||
0.01uH—99.99H | |||||||||
1pF—9999uF | |||||||||
显示范围 | C | 0.1pF—999.9uF | |||||||
0.01pF—99.99uF | |||||||||
R,Z | 0.0001Ω—99.99MΩ | ||||||||
Q | 0.0001—9999 | ||||||||
D | 0.0001—9.999 | ||||||||
Δ% | -9999%—9999% | ||||||||
测试速度 | 约3次/秒 | ||||||||
等效电路 | 串联,并联 | ||||||||
量程方式 | 自动,保持 | ||||||||
校准功能 | 开路、短路、扫频清零 | ||||||||
测试端 | 5端 | ||||||||
显示方式 | 直读 | ||||||||
比较器功能 | 无 |
100Hz,120Hz,1kHz3个频率
基本精度:0.3%
测试速度:333ms
主、副参数同时显示
大屏幕液晶显示
完整的五端测量
自动关机功能
电池及外接电源供电方式
扫频清零功能