a.c. | d.c. | ||||||||
抽速 | - | - | - | ||||||
50Hz | 1.2m^3h^-1 | 600rpm | 0.6m^3h^-1 | ||||||
60Hz | 1.4m^3h^-1 | 1700rpm(出厂默认值) | 1.4m^3h^-1 | ||||||
- | - | 2400rpm | 1.8m^3h^-1 | ||||||
马达功率 | 重量 | 马达功率 | 重量 | ||||||
80W | 7.3kg | 64W | 4.5kg | ||||||
性能 | |||||||||
极限真空(典型) | <2mbar | ||||||||
环境温度 | 10至40℃ | ||||||||
入口尺寸 | NW16 | ||||||||
排口尺寸 | 标配消音器,可拿掉安装1/8BSP 接口管道 | ||||||||
最大入口压力 | 1 bar(abs) | ||||||||
电源接口(a.c.) | IEC EN60320 C13 |
紧凑、高效
易于集成
多种抽速模式
维护少
理想的分子泵的前级泵