| 型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 精度 | 接口 | 尺寸 | ||
| IT8106A/E-60-2400 | 60V | 2400A | 6kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.05%+0.05%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 3U | ||
| IT8104A/E-600-1600 | 600V | 1600A | 4kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.05%+0.05%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 3U | ||
| IT8102A/E-60-800 | 60V | 800A | 2kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.05%+0.05%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 3U | ||
| IT8102E-150-200 | 150V | 200A | 2.5kW | 0.01mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 3U | ||
| IT8102E-600-140 | 600V | 140A | 2kW | 0.01mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 3U | ||
| IT8102E-1200-80 | 1200V | 80A | 2kW | 0.1mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 3U | ||
| IT8105E-150-400 | 150V | 400A | 5kW | 0.01mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 3U | ||
| IT8104E-600-280 | 600V | 280A | 4kW | 0.01mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 3U | ||
| IT8104E-1200-160 | 1200V | 160A | 4kW | 0.1mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 3U | ||
| IT8107A/E-150-600 | 150V | 600A | 7.2kW | 0.01mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 3U | ||
| IT8106A/E-600-420 | 600V | 420A | 6kW | 0.01mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 3U | ||
| IT8106A/E-1200-240 | 1200V | 240A | 6kW | 0.1mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 3U | ||
| IT8110A/E-150-800 | 150V | 800A | 10kW | 0.01mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 6U | ||
| IT8108A/E-600-560 | 600V | 560A | 8kW | 0.01mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 6U | ||
| IT8108A/E-1200-320 | 1200V | 320A | 8kW | 0.1mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 6U | ||
| IT8114A/E-150-1200 | 150V | 1200A | 14.4kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 6U | ||
| IT8112A/E-600-840 | 600V | 840A | 12kW | 0.01mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 6U | ||
| IT8112A/E-1200-480 | 1200V | 480A | 12kW | 0.1mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 6U | ||
| IT8121A/E-150-1800 | 150V | 1800A | 21.6kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 15U | ||
| IT8118A/E-600-1260 | 600V | 1260A | 18kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 15U | ||
| IT8118A/E-1200-720 | 1200V | 720A | 18kW | 0.1mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 15U | ||
| IT8128A/E-150-2400 | 150V | 2400A | 28.8kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 15U | ||
| IT8124A/E-600-1680 | 600V | 1680A | 24kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 15U | ||
| IT8124A/E-1200-960 | 1200V | 960A | 24kW | 0.1mV/0.01mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 15U | ||
| IT8136A/E-150-3000 | 150V | 3000A | 36kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 15U | ||
| IT8130A/E-600-2100 | 600V | 2100A | 30kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 15U | ||
| IT8130A/E-1200-1200 | 1200V | 1200A | 30kW | 0.1mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 15U | ||
| IT8143A/E-150-3600 | 150V | 3600A | 43.2kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 27U | ||
| IT8136A/E-600-2520 | 600V | 2520A | 36kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 27U | ||
| IT8136A/E-1200-1440 | 1200V | 1440A | 36kW | 0.1mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 27U | ||
| IT8150A/E-150-4200 | 150V | 4200A | 50.4kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 27U | ||
| IT8142A/E-600-2940 | 600V | 2940A | 42kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 27U | ||
| IT8142A/E-1200-1680 | 1200V | 1680A | 42kW | 0.1mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 27U | ||
| IT8157A/E-150-4800 | 150V | 4800A | 57.6kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 27U | ||
| IT8148A/E-600-3360 | 600V | 3360A | 48kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 27U | ||
| IT8148A/E-1200-1920 | 1200V | 1920A | 48kW | 0.1mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 27U | ||
| IT8164A/E-150-5400 | 150V | 5400A | 64.8kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 27U | ||
| IT8154A/E-600-3780 | 600V | 3780A | 54kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 27U | ||
| IT8154A/E-1200-2160 | 1200V | 2160A | 54kW | 0.1mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 27U | ||
| IT8160A/E-1200-2400 | 1200V | 2400A | 60kW | 0.1mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 37U | ||
| IT8172A/E-150-6000 | 150V | 6000A | 72kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 37U | ||
| IT8160A/E-600-4200 | 600V | 4200A | 60kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 37U | ||
| IT8166A/E-1200-2640 | 1200V | 2640A | 66kW | 0.1mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 37U | ||
| IT8179A/E-150-6600 | 150V | 6600A | 79.2kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 37U | ||
| IT8166A/E-600-4620 | 600V | 4620A | 66kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 37U | ||
| IT8186A/E-150-7200 | 150V | 7200A | 86.4kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 37U | ||
| IT8172A/E-600-5040 | 600V | 5040A | 72kW | 0.01mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 37U | ||
| IT8172A/E-1200-2880 | 1200V | 2880A | 72kW | 0.1mV/0.1mA | U:0.02%+0.01%FS/ I:0.03%+0.02%FS | 标配USB/LAN/CAN/Digital IO接口 | 37U |
触摸大屏设计,支持多种显示模式 Meter/Scope/Datalogger
电压范围覆盖:60V、150V、600V、1200V
高功率密度设计:3U机型最高 7.2kW(150V)或 6kW(600V & 1200V)
单机最大功率可达:86.4kW(150V)、72kW(600V & 1200V)
光纤并机技术,轻松扩展功率范围
三段电压电流分档,支持从毫安到千安级全范围精密带载
高速动态电流爬升速率:单机可达 150A/μs
优异低电压操作性能:0.5V@600A
支持 500kHz高速电压/电流采样率
1.5倍短时过载能力、4倍瞬时过载能力*
支持基础带载模式:CC、CV、CP、CR、CE、CC Pulse*、Table*、CC Sine*
支持复合带载模式:CC+CV、CC+CR、CV+CR、CP+CV、CR+CP 等组合
支持 LIST / OCP / OPP / 电池放电 / 短路模式
内置EIS电化学阻抗谱分析功能*
自定义波形编辑,模拟复杂负载变化
标配通信接口:USB、LAN、CAN
* IT8100A系列 Only